テクノロジー&クオリティー
機械設備
当社はお客様のニーズに応えるため次のような機械設備を備えております。分類 | 機械名 | メーカー | 台数 |
加工機 | トーションフォーミングマシン | 39 | |
加工機 | コイリングマシン | 24 | |
加工機 | NC式スプリング成形機 | 18 | |
加工機 | フッキングマシン | 9 | |
加工機 | 小型プレス機 | 5 | |
加工機 | スプリング端面研磨機 | 2 | |
加工機 | コンベアー式熱処理炉 | 4 | |
検査機器 | 投影機 | ミツトヨ | 6 |
検査機器 | 荷重試験機 | 藤井精機 | 4 |
検査機器 | トルク測定機 | 藤井精機 | 2 |
検査機器 | 真円度測定機 | ミツトヨ | 1 |
検査機器 | 表面粗さ試験機 | ミツトヨ | 1 |
検査機器 | 金属顕微鏡 | オリンパス | 1 |
検査機器 | 実態顕微鏡 | ニコン | 1 |
検査機器 | 画像寸法測定器 | キーエンス | 1 |
工作機械 | ワイヤー放電加工機 | ブラザー工業 | 1 |
工作機械 | フライス盤 | 岩下 | 1 |
工作機械 | ボール盤 | KIRA | 1 |
工作機械 | 旋盤 | タテヤ | 1 |
工作機械 | バンドソー | ラクソー | 1 |
工作機械 | 平面研削盤 | 三井ハイテック | 2 |
工作機械 | グラインダー | 4 |
検査機器
精密加工を施した製品は次のような検査を行い品質確保に 努めています・圧縮、引張コイルバネ荷重試験機
圧縮コイルバネを指定の高さまで押したときの荷重を測定します。
引張コイルバネを指定の高さまで押したときの荷重を測定します。
・ねじりコイルバネ荷重試験機
ねじりコイルバネを指定の角度にねじったときの荷重を測定します。
・コントレーサー
製品の輪郭形状を測定します。
・投影機、画像寸法測定機
微細加工品の寸法を測定します。
・金属顕微鏡、実態顕微鏡
材料の表面などを拡大して観察します。
・ラウンドテスト
真円度を測定します。